中文啪啪网日本东京热_日韩欧美亚洲免费_婷婷午夜电影_尤物三区在线播放_高清无码黄色_香蕉视频黄版app_18可以免费观看黄色的网站_中文字幕第88页在线_浪潮?久久国产精品_精品国产成人Av毛片在线看

 

羅德康普空壓機

  ROTORCOMP Screw Comperssor

 產(chǎn)品訂購                      配件訂購                     咨詢投訴?
 
 
 
當前位置:??
   

THE LATEST PRODUCTS

羅德康普最新產(chǎn)品

儲氣罐
    發(fā)布時間: 2015-03-13 09:51    

產(chǎn)品特點:
壓力容器的用途十分廣泛。它在石油化學工業(yè)、能源工業(yè)、科研和軍工等國民經(jīng)濟的各個部門都起著重要作用的設(shè)備。壓力容器由于密封、承壓及介質(zhì)等原因,容易發(fā)生爆炸、燃燒起火而危及人員、設(shè)備和財產(chǎn)的安全及污染環(huán)境的事故。目前,世界各國均將其列為重要的監(jiān)檢產(chǎn)品,由國家指定的專門機構(gòu),按照國家規(guī)定的法規(guī)和標準實施監(jiān)督檢查和技術(shù)檢驗。

儲氣罐
      羅德康普所提供的低壓儲氣罐,中壓儲氣罐,高壓儲氣罐,不銹鋼等各種儲氣罐,儲氣罐能儲存一定量的氣量,且輸出空氣壓力比較平穩(wěn),同時能降低氣路中的溫度,除去一部分水、灰塵、雜質(zhì)。儲氣罐采用高品質(zhì)材料作原料,利用先進的焊接技術(shù)作業(yè),通過了ISO9001認證,能通過任何安全檢查。 

儲氣罐參數(shù)及尺寸:
序號 規(guī)格 設(shè)計
溫度
°C
容器總高
H1
容器
內(nèi)徑
Φ
進氣口 出氣口 支座 安全閥
接口
排污閥
接口
容積/工作壓力 H2 DN 螺紋式 H3 DN 螺紋式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 Rp1? 1242 50 Rp1? 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp1? 1550 65 Rp1? 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp1? 1960 80 Rp1? 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2367 731 1961
11 1.0/1.3 2367 731 1961
12 1.0/1.6 2367 731 1961
13 1.5/0.8 110 2727 900 736 80 Rp2" 2296 80 Rp2" 630 24 Rp1 R3/4
14 1.5/1.0 2729 737 2297
15 1.5/1.3 2727 736 2296
16 1.5/1.6 2731 738 2298
17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 Rp1? R3/4
18 2.0/1.0 2786 763 2323
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80   2347 80 770 24 Rp1? R3/4
22 2.5/1.0 2836 788 2348
23 2.5/1.3 2836 788 2348
24 2.5/1.6 2836 788 2348
25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432 100   906 24 Rp1? R3/4
26 3.0/1.0 2946 873 2433
27 3.0/1.3 2946 873 2433
28 3.0/1.6 2980 890 2450
29 4.0/0.8 110 3056 1400 933 100   2493 100   1050 24 Rp1? R3/4
30 4.0/1.0 3090 950 2510
31 4.0/1.3 3056 933 2493
32 4.0/1.6 3090 950 2510
33 5.0/0.8 110 3746 1400 933 125   3033 125   1050 24 Rp2 R1
34 5.0/1.0 3780 950 3050
35 5.0/1.3 3746 933 3033
36 5.0/1.6 3780 950 3050

更多詳情請咨詢:021-34665187,13391146077,13917546064、18721376780、18721376781